ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2548 |
||||||
ลำดับที่ |
อำเภอ |
จำนวนฟาร์ม |
รวม |
|||
ดำเนินการเลี้ยงปกติ |
ที่ขอยกเลิก |
ที่หยุดเลี้ยงชั่วคราว |
||||
ฟาร์ม |
ตัว |
|||||
| 1 | เมือง | 7 | 109,000 | 24 | 19 | 50 |
| 2 | ดอนเจดีย์ | 30 | 654,700 | 19 | 11 | 60 |
| 3 | ด่านช้าง | 29 | 244,700 | 18 | 14 | 61 |
| 4 | บางปลาม้า | 14 | 185,800 | 33 | 74 | 121 |
| 5 | ศรีประจันต์ | 8 | 125,000 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | สองพี่น้อง | 10 | 193,000 | 52 | 13 | 75 |
| 7 | สามชุก | 3 | 193,000 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | หนองหญ้าไซ | 10 | 302,500 | 1 | 6 | 17 |
| 9 | อู่ทอง | 20 | 399,500 | 8 | 15 | 43 |
| 10 | เดิมบางนางบวช | 7 | 368,000 | 0 | 3 | 10 |
| รวม | 138 | 2,775,200 | 157 | 161 | 456 | |
| จำนวนสัตว์รวม(ตัว) | 2,775,200 | 1,700,000 | 1,800,000 | 6,275,200 | ||
ที่มา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุุรี http://www.dld.go.th/pvlo_spr