จำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีตามรูปแบบการเพาะเลี้ยง |
|||||||||||||||||||
รวมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน |
ฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง |
โรงเพาะฟัก,อนุบาล ปลา + กุ้ง |
|||||||||||||||||
จำนวน |
จำนวน |
พื้นที่บ่อ |
ผลผลิต |
จำนวน |
จำนวน |
พื้นที่กระชัง |
ผลผลิต |
จำนวน |
ผลผลิตต่อปี (ตัว) |
||||||||||
| อำเภอ | ฟาร์ม |
บ่อ |
(ไร่) |
ฟาร์ม |
กระชัง |
(ไร่) |
ฟาร์ม |
||||||||||||
| เมือง | 1,520 | 4,432 | 5,940.71 | 5,490,902 | 6 | 53 | 0.34 | 10,400 | 4 | 135,050,000 | |||||||||
| บางปลาม้า | 1,910 | 3,871 | 19,426.25 | 8,941,161 | 2 | 6 | 0.17 | 150 | 44 | 5,603,415,700 | |||||||||
| สองพี่น้อง | 1,585 | 3,653 | 17,414.91 | 23,110,802 | 6 | 344 | 60.15 | 6,800 | 115 | 1,679,140,035 | |||||||||
| อู่ทอง | 866 | 1,636 | 4,063.36 | 2,477,902 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 365,006,000 | |||||||||
| ดอนเจดีย์ | 430 | 933 | 11,290.75 | 1,241,150 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 34 | 1,597,700,000 | |||||||||
| ศรีประจันต์ | 281 | 527 | 891.04 | 375,080 | 1 | 54 | 0.41 | 1,000 | 20 | 805,300,000 | |||||||||
| สามชุก | 168 | 370 | 1,232.32 | 356,820 | 45 | 676 | 137.67 | 176,600 | 2 | 20,200,000 | |||||||||
| เดิมบางฯ | 516 | 952 | 998.29 | 155,135 | 28 | 377 | 4.05 | 149,760 | 1 | 10,000 | |||||||||
| หนองหญ้าไซ | 291 | 401 | 242.07 | 152,650 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 24,700 | |||||||||
| ด่านช้าง | 185 | 299 | 432.76 | 145,055 | 2 | 5 | 4.25 | 3,020 | 0 | 0 | |||||||||
| รวม | 7,752 | 17,074 | 61,932.48 | 42,446,657 | 91 | 1,516 | 267.04 | 347,730 | 232 | 10,205,846,435 | |||||||||
| * หมายเหตุ ข้อมูลจากทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 | |||||||||||||||||||
| ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||||||||
ข้อมูลสรุปผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
กุ้งก้ามกราม |
กุ้งขาว |
ปลาดุก |
ปลานิล |
ปลาตะเพียน |
สัตว์น้ำชนิดอื่นๆ |
รวมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน |
|||||||||||||||||||||||||||||
| อำเภอ | จำนวนฟาร์ม |
จำนวนบ่อ |
พื้นที่บ่อ(ไร่) |
ผลผลิต |
จำนวนฟาร์ม |
จำนวนบ่อ |
พื้นที่บ่อ(ไร่) |
ผลผลิต |
จำนวนฟาร์ม |
ผลผลิต |
จำนวนฟาร์ม |
จำนวนบ่อ |
พื้นที่บ่อ(ไร่) |
ผลผลิต |
จำนวนฟาร์ม |
จำนวนบ่อ |
พื้นที่บ่อ(ไร่) |
ผลผลิต |
จำนวนฟาร์ม |
จำนวนบ่อ |
พื้นที่บ่อ(ไร่) |
ผลผลิต |
ฟาร์ม |
บ่อ |
(ไร่) |
ผลผลิต |
|||||||||
| เมือง | 85 | 256 | 1,012 | 195,801 | 45 | 100 | 333 | 205,400 | 251 | 1,036,260 | 709 | 1,961 | 2,844 | 3,396,640 | 92 | 240 | 249 | 98,575 | 324 | 1,292 | 815 | 547,826 | 1,520 | 4,432 | 5,941 | 5,490,902 | |||||||||
| บางปลาม้า | 670 | 1,538 | 8,868 | 1,942,980 | 83 | 322 | 1,371 | 728,500 | 127 | 964,575 | 843 | 1,267 | 7,401 | 3,822,906 | 39 | 37 | 187 | 115,650 | 136 | 366 | 964 | 451,200 | 1,910 | 3,871 | 19,426 | 8,941,161 | |||||||||
| สองพี่น้อง | 544 | 1,460 | 6,347 | 1,428,122 | 258 | 720 | 2,383 | 1,793,600 | 74 | 562,100 | 560 | 775 | 6,672 | 14,139,260 | 19 | 22 | 131 | 72,600 | 73 | 118 | 843 | 550,420 | 1,585 | 3,653 | 17,415 | 23,110,802 | |||||||||
| อู่ทอง | 49 | 195 | 872 | 303,417 | 18 | 112 | 256 | 73,600 | 184 | 916,013 | 547 | 837 | 2,220 | 1,116,672 | 34 | 45 | 106 | 25,100 | 31 | 58 | 134 | 41,500 | 866 | 1,636 | 4,063 | 2,477,902 | |||||||||
| ดอนเจดีย์ | 227 | 478 | 2,577 | 461,100 | 2 | 3 | 9 | 9,000 | 35 | 156,700 | 84 | 114 | 914 | 68,300 | 1 | 1 | 5 | 2,000 | 80 | 271 | 7,742 | 543,800 | 430 | 933 | 11,291 | 1,241,150 | |||||||||
| ศรีประจันต์ | 29 | 77 | 358 | 139,100 | 1 | 3 | 7 | 2,400 | 21 | 26,400 | 93 | 145 | 115 | 32,890 | 65 | 102 | 158 | 27,190 | 65 | 146 | 220 | 41,500 | 281 | 527 | 891 | 375,080 | |||||||||
| สามชุก | 7 | 17 | 61 | 11,300 | 16 | 67 | 200 | 167,400 | 20 | 81,450 | 51 | 92 | 82 | 26,800 | 26 | 49 | 149 | 9,100 | 46 | 91 | 697 | 39,770 | 168 | 370 | 1,232 | 356,820 | |||||||||
| เดิมบางฯ | 2 | 3 | 15 | 6,000 | 7 | 26 | 66 | 25,000 | 69 | 9,260 | 296 | 587 | 667 | 82,390 | 52 | 89 | 107 | 18,515 | 70 | 131 | 89 | 11,460 | 516 | 952 | 998 | 155,135 | |||||||||
| หนองหญ้าไซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49,020 | 162 | 223 | 151 | 70,153 | 34 | 53 | 31 | 15,250 | 37 | 55 | 24 | 18,227 | 291 | 401 | 242 | 152,650 | |||||||||
| ด่านช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 55,364 | 76 | 108 | 180 | 56,191 | 19 | 24 | 35 | 2,700 | 13 | 18 | 21 | 30,800 | 185 | 299 | 433 | 145,055 | |||||||||
| รวม | 1,613 | 4,024 | 20,110 | 4,487,820 | 430 | 1,353 | 4,625 | 3,004,900 | 916 | 3,857,142 | 3,421 | 6,109 | 21,245 | 22,812,202 | 381 | 662 | 1,157 | 386,680 | 875 | 2,546 | 11,550 | 2,276,503 | 7,752 | 17,074 | 61,932 | 42,446,657 | |||||||||
| * หมายเหตุ ข้อมูลจากทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนแหล่งน้ำในพืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี |
|||||||||||||
แหล่งน้ำขนาด 0-5 ไร่ |
แหล่งน้ำขนาด 5-10 ไร่ |
แหล่งน้ำขนาด 10-50 ไร่ |
แหล่งน้ำขนาด 50-100 ไร่ |
แหล่งน้ำขนาด >100 ไร่ |
รวม |
พื้นที่รวม |
|||||||
อำเภอ |
จำนวน(แห่ง) |
พื้นที่รวม |
จำนวน(แห่ง) |
พื้นที่รวม |
จำนวน(แห่ง) |
พื้นที่รวม |
จำนวน(แห่ง) |
พื้นที่รวม |
จำนวน(แห่ง) |
พื้นที่รวม |
แห่ง |
ไร่ |
|
| เมือง | 18 | 57.04 | 1 | 7.1 | 26 | 652.04 | 9 | 679.6 | 6 | 999.87 | 60 | 2395.65 | |
| บางปลาม้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 419 | 5 | 429 | 6 | 866 | 23 | 1714 | |
| สองพี่น้อง | 6 | 19 | 3 | 27 | 22 | 580 | 6 | 610 | 4 | 2343 | 41 | 3579 | |
| อู่ทอง | 8 | 22 | 5 | 40 | 14 | 454 | 5 | 364 | 7 | 1675 | 39 | 2555 | |
| ดอนเจดีย์ | 77 | 157.5 | 7 | 45 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 246.5 | |
| ศรีประจันต์ | 19 | 46.9 | 7 | 57 | 15 | 435.75 | 3 | 278 | 5 | 968 | 49 | 1785.65 | |
| สามชุก | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 105 | 1 | 80 | 9 | 2194 | 17 | 2391 | |
| เดิมบางฯ | 17 | 32.36 | 5 | 45 | 24 | 610.5 | 3 | 239 | 11 | 6641 | 60 | 7567.86 | |
| หนองหญ้าไซ | 15 | 59 | 6 | 56 | 3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 850 | 25 | 1024 | |
| ด่านช้าง | 12 | 37.75 | 3 | 22.5 | 16 | 339 | 6 | 506 | 15 | 31859 | 52 | 32764.25 | |
| รวม | 175 | 443.55 | 37 | 299.6 | 139 | 3698.29 | 38 | 3185.6 | 64 | 48395.87 | 453 | 56022.91 | |
| ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | |||||||||||||