ชื่อร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย ปี 2545
อำเภอเดิมบางนางบวช
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4717 1   เกษตร 2000 41 7 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4718 2 นายทรงยศ ภรณ์วิริยะนิยม เกษตรรุ่งเรือง 259 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4719 3 นายสมใจ อนุเวชศิริเกียรติ เพื่อนเกษตร 13 10 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4720 4 นายศักดิ์ชาย รัตนาภากร เล็กพาณิชย์ 123 4 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4721 5   จังเจียบเฮง 154 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4722 6   จิตรพีระ 75/1 2 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4723 7 นายบุญยงค์ สุริยะ ช.พาณิชย์ 442-444 8 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4724 8 นายทรงศักดิ์ เมธีธรรมสาร ทรงศักดิ์การเกษตร 289 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4725 9 นายสิรภพ วาปีกิจเจริญ ทวีสุข (เฮงการเกษตร) 276/16 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4726 10   ธีระพงษ์ ขำวงศ์ จ.ส.ต. 152 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4727 11 นางน้อง หนูสงค์ น้อม หนูสงค์. นาง 39/1 4 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4728 12   บุญนาค เขียวรี.นาง 36 7 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4729 13   บุปผา จงชาญสิทโธ. นางสาว 3 3 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4730 14 นายประเด็น ดอกกุหลาบ ประดับ กลิ่นกุหลาบ.นาย 64 10 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4731 15   ประดิษฐ์ กรานวงษ์.นาย 43 10 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4732 16 นายประชา พานิช ปรีชา พานิช 37 2 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4733 17 นายสำเนา ชุ่มชื่น ปากน้ำ 1 เกษตร 74 3 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4734 18 นางวิเชียร บูรณพาณิช ป่าสะแกโอสถ 63/1 2 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4735 19 นายศักดิ์ชัย จันทร์ไหม่บูล พรศิริ 127 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4736 20 น.ส. เบ็ญจวรรณ พานิช พานิช 125/1 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4737 21   พินิต มาลี.นาง 138/1 2 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4738 22 นางพนิดา ทองสุขดี ฟาร์มเกษตร 600/3 5 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4739 23 นายมนัส ไข่สนอง มานัส ไข่สนอง.นาย 97/1 5 ทุ่งคลี เดิมบางน่างบวช สุพรรณบุรี 72120
4740 24 น.ส.วลัยภรณ์ หอมยามเย็น วลัยภรณ์ หอมยามเย็น.น.ส. 98/3 8 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4741 25 นางราตรี ทองมาก วารี ทองมาก.นาง 67 3 ยางนอน เดิมบางน่างบวช สุพรรณบุรี 72120
4742 26 นายโกวิท เจริญยศ วิชัยการเกษตร 100/1 2 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4743 27 น.ส.สงวน ศิลาเจริญ ศิลเจริญ 435-437 8 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4744 28   สมใจการเกษตร 165/2 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4745 29   สมศักดิ์ ลือพัทตรา 95/1 8 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4746 30 นายพาน ดาวเรือง สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด 57 3 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4747 31 นางสำรวย ราตรี สำรวย ราตรี.นาง 71/4 1 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4748 32   สุจารีย์การเกษตร 522/1 5 หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4749 33   สุพรรณชาติ บจก. 176 1 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4750 34 นายสุรพงษ์ ประดมทอง สุพรรณการเกษตร 21/5 1 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4751 35 นายสุรัด อุบลเหนือ สุรัด อุบลเหนือ.นาย 2/1 5 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4752 36 นายสุวรรณ สวัสดี สุวรรณการเกษตรเกษตร 181/2 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4753 37 นายภาคภูมิ วิรขิตกุล อินพลู 49/1 2 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4754 38 นายอุไรรัตน์ เดชภิญญา อุไรรัตน์ 110/1 2 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4755 39   อู่ไกการช่าง 351 5 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
 
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4756 40 นายสิรภพ วาปีกิจเจริญ ทวีสุข (เฮง) การเกษตร 276/16 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4757 41   ธีรพงษ์ ขำวงษ์ จสต. 152 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4758 42 นางน้อง หนูสงค์ น้อม หนูสงค์.นาง 39/1 4 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4759 43   บุบผา จงชาญสิทโธ .น.ส. 3 3 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4760 44   ปากน้า 1 การเกษตร 116 1 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4761 45   ผล กินโต.นาย 100 2 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4762 46   พินิต มาลี.นาง 138/1 2 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4763 47   วลัยภรณ์ หอมยามเย็น.น.ส. 98/3 8 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4764 48   สมใจการเกษตร 165/2 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4765 49   สมศักดิ์ ลือพักตรา.นาย 95/1 8 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4766 50   สุวรรณการเกษตร 181/2 5 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4767 51   ประเทือง จูงาม.น.ส. 46/1 5 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4768 52   แสงเดือน สิงห์เดือน.น.ส. 60 6 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4769 53   รวยทรัพย์ 53 6 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4770 54   ชัยมงคล แลนด์เคป หจก. 49/1 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4771 55   ประนอมการเกษตร 9 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
4772 56   ปราณีการเกษตร 39/3 3 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120
                   
                   
                   
 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4773 57   เกษตรชัยสุพรรณบุรี 131 ถ.พระพันวษา ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4774 58 นายธนพงษ์ สงวนพาณิช เกษตรชัยสุพรรณบุรี หจก. 362 _ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4775 59 นายสุชิน พรหมศร เกษตรพัฒนา 265/7 4 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4776 60 นายถวิล สนทอง เกษตรสวนแตง 565 4 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4777 61 นายอุดม นาคะประเสริฐกุล เจริญชัย 189 4 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4778 62 น.ส.ขนิษฐา บุตรดี เดือน 137 4 ดอนตาง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4779 63   แสงชัยพานิช 13 ถ.จหมื่นศรี ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4780 64 นายไพฑูลย์ จูศิริชัย ไพฑูลย์ 122 6 บ้านโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4781 65 จ.ส.ต.อุทัย พุดสี จ่าทัยการเกษตร 41 4 ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี 72000
4782 66 น.ส.จารุวรรณ กลิ่นหอม จารุวรรณ 17 2 ตลิ่งชัน เมือง สุพรรณบุรี 72000
4783 67 นายพิชัย เจริญธรรมรักษา ชัยเจริญ 40 1 ดอนกำยาน เมือง สุพรรณบุรี 72000
4784 68 น.ส.กัลยา ห้วยหงษ์ทอง ชัยยงค์พานิช ..... _ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4785 69 น.ส.ประภาพรรณ พรหมมาส ดอนโพธิ์ทองการเกษตร 99 1 ดอนโพธิ์ทอง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4786 70 นายไชยา สิงห์บูรณา ตั้งเจียกี่ 336 4 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4787 71 นางตาลอุ่น อ่ำสกุล ตาลอุ่นการเกษตร 3 5 ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี 72000
4788 72 นางศรีสุดา ท้วมจันทร์ ท้วมจันทร์ 1 6 สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี 72000
4789 73   ธนกิจการเกษตร 93 5 ทับตีเหล็ก เมือง สุพรรณบุรี 72000
4790 74 นายสรดม รักษ์ศิริ ธนพรรณการเกษตร 187/5 1 รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4791 75 นายประทานพร พรหมมาศ ประทานพร พรหมมาศ.นาย 133 6 สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี 72000
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4792 76 น.ส.ประมวล คงสัมฤทธิ์ ประมวลการเกษตร 95/1 4 ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี 72000
4793 77 นางฉลวย ปฏิพัทธศิลปกิจ พิทักษ์เกษตร 78/8 6 ตลิ่งชัน เมือง สุพรรณบุรี 72000
4794 78 นายธีระพงษ์ พินิชพานิช   88 2 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4795 79   มงกุฏทอง 39 _ สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี 72000
4796 80 มนตรี สิงห์บูรณา มนตรีเคมีเกษตร 334/1-2 4 สนวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4797 81 นายโชคชัย เจริญสุข มังกรเคมีเกษตร 144 2 ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4798 82 นางมานิตย์ บุญญาธรรม มานิตย์ 194 4 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4799 83 นางเรณู อารยะนรากูล รวมเกษตร 2 _ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4800 84 นางลำเพย ภูมิเศษ ลำเพย ภูมิเศษ.น.ส. 126 3 ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4801 85 นางสอาด เรืองปานภัย ลำดวน 9 6 บ้านโพธ์ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4802 86 น.ส.ทิพวิมล วงษ์แก้ว ลี้เจริญพร 27 5 สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4803 87 นายวัชระ สุขทองสา วรรณวิทย์การเกษตร 220 5 รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4804 88 นางวรางคณา ศรีประกายศิลป วรางค์เกษตร 42/5 _ โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี 72000
4805 89 วันชัย ศรีวิไลเจริญ วันชัยเวชภัณฑ์ 243/3 _ สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี 72000
4806 90 นายสมยศ ศรีวิเชียร ศรีวิเชียร 40 3 ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี 72000
4807 91 นายนิพนธ์ ศิระชลธาร ศิรชลการเกษตร 39 1 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4808 92 นายนิพนธ์ ศิระชลธาร ศิระชลการเกษตร 77 4 บางกุ้ง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4809 93 น.ส.สมจิตต์ โพธิ์พันธ์ สมจิตต์ 79 4 ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี 72000
4810 94   สมบูรณ์โอสถ 126 3 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4811 75 น.ส.ชยาพร นิพิชพาณิชย์ สมบูรณ์พาณิชย์ 39/9 _ สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4812 96 นางปุ๊ก อำพันทอง สว่างการเกษตร 30 5 ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี 72000
 
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4813 97 น.ส.สำเนียง พินิจพาณิช สำนียง พินิจพาณิชย์.น.ส. 275/3 3 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4814 98 น.ส.มะลิ แซ่ลิ้ม สำเภาทอง 45 6 สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี 72000
4815 99 นางวรรณ แก้วเถื่อน สุวรรณการเกษตร 305 8 ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4816 100 นายอำนวย กิตติรัตนชัชวาล อำนวยพานิช 1345 _ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000
4817 101 นางสมร สุภาวชกิจ มงคลการเกษตร 36/3 4 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72000
4818 102 นายสุพจน์ รู้รอบ สุพัตตราการเกษตร 54/9 1 โคกโคเฒ่า เมือง สุพรรณบุรี 72000
อำเภอดอนเจดีย์  
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4879 103   เกษตรดอนเจดีย์ 999/22-23 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4820 104   เกษตรธนกิจ 64 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4821 105   เกษตรภัฒฑ์ดอนเจดีย์ 575 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4822 106   เมืองทองการเกษตร 999/62-63 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4823 107   เล็ก ฉิมพันธุ์.นาง 148 6 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4824 108   ก.โชควัฒนา 1177 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4825 109   ดาวรุ่ง 148 3 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4826 110   ทรัพย์เกษตรพันธุ์ 50 1 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4827 111   นันท์การเกษตร 114/16 8 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4828 112   วิก วงษ์เนียม.นาย 158 7 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4829 113   บัวหลวงการเกษตร       ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
4830 114   นัฐพร แจ่มประเสริฐ.นาง 57/1 6 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
 
อำเภอด่านช้าง
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4831 115   เกษตรม่วงเฒ่า 84/2 8 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4832 116   เกสรี รักงาม.นาง 53/5 9 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4833 117   เม้งฮวด 273-276 5 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4834 118   ช.การเกษตร 481-483 5 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4835 119   ดวงกมลการเกษตร 146 9 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4836 120   ดำรงการเกษตร 196-197 5 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4837 121   มงกุฏการเกษตร 99/27-28 1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4838 122   ยุทธนาพานิช 165 5 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4839 123   ว.เจริญการค้า 7 2 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4840 124   วารินอาภรณ์ 19 3 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
4841 125   สมศักดิ์ อุ่นยิ่งเจริญ.นาย 146/1 9 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
อำเภอบางปลาม้า
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4842 126   จิ่งเส็ง 70 2 บานแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4843 127   พิสิทธิ์ 58 9 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4844 128   ย่งซุ่ยไถ่ 327/1 2 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4845 129   สัมพันธ์โอสถ 82 6 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4846 130   มนตรีการเกษตร 15 4 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
 
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4847 131   ประเสริฐศิลป์ 181 2 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4848 132   สวรรค์การเกษตร 58 7 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4849 133   กิมเลี้ยงการเกษตร 95 4 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4850 134   เพ็ญแข 181 1 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4851 135   ไพรัช อบเชย.นาย 167/2 1 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4852 136   เพ็ง 73 3 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4853 137   ประสาน สาลีผล.นาย 29/2 4 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4854 138   ทรงกระเทียมการเกษตร 203 4 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
4855 139   ภพการเกษตร 91/17 _ มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
อำเภอศรีประจันต์
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4856 140   เชิญ โพธิ์พุ่ม.นาย 73 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4857 141   เบ็ญจรงค์ทองการเกษตร 26/7 5 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4858 142   เอี่ยมคุณ สุนทรวศกร.นาย 463-465 3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4859 143   โชคชัยพานิช หจก. 317 2 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4860 144   โชคชัยพานิช หจก. 618 3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4861 145   ไชโยการเกษตร 133-434 3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4862 146   จินดา ตั้งสกุล.น.ส. 80 1 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4863 147   ชาติชาย การะเวก.นาย 51/2 2 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
 
 
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4834 148   ดอนกลางการเกษตร 3/8/2004 4 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4865 149   นราดล ชาวปลายนา 237 2 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4866 150   นิติพงษ์ สมบูรณ์วิทย์ 439 3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4867 151   บำรุง แนบวงค์.นาย 97 6 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4868 152   บุญเกิน โพธิ์ศรีนาค.นาย 93 4 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4869 153   บุญนำการเกษตร 84/3 3 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4870 154   ประคอง พูลมี.นาย 4 4 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4871 155   ประมวล กลัดเพชร.นาย 216 5 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4872 156   พี ฟุ้มฟู.นาย 96 4 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4873 157   มดแดงการเกษตร 84/1 3 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4874 158   มานพ อิทธิสาร.นาย 352 2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4875 159   มิตรภาพการเกษตร 22/2 1 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4876 160   วิชัย เจริญพานิชเสรี.ยาย 2 4 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4877 161   ศรีประจันต์การเกษตร 381/3 3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4878 162   สตางค์การเกษตร 72/1 1 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4879 163   สมชาย พุ่มพวง.นาย 45 4 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4880 164   สหกรณ์การเกษตรวังหว้า จำกัด 30 3 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4881 165   สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 371 4 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4882 166   สายชลการเกษตร 223 8 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4883 167   สำรวย เสร็จกิจ.นาย 87/1 1 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
 
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4884 168   สุชิน ศรีวิเชียร.นาย 84 4 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4885 167   สุรศักดิ์ สุรินธรรม.นาย 0    5 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4886 168   ห้าสิบห้าการเกษตร     5 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4887 169   อุดมทรัพย์การเกษตร 1/9 5 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4888 170   ดอนบุบผาบริการ 49 3 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4889 171   บ้านเกษตร 128 4 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4890 172   ไพรัตน์ พลเสน.นาย 19/2 4 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4891 173   สมเกียติการเกษตร 19 1 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
4892 174   ณรงค์ เกิดแก้ว 67 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140
อำเภอสองพี่น้อง
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4893 175   เกษตรไทยรุ่งเรือง 34/7 3 สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4894 176   เกษตรไทยรุ่งเรือง 27 ถ.เทศบาล สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4895 177   เกษตรบางลี่ 134 ถ.ราษฏรนิยม สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4896 178   เกษตรบางลี่ 94/1 บางลี่หนองวัลย์เปลียง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4897 179   เคมีเกษตร 348 5 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4898 180   เทพีการเกษตร 348 5 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4899 181   เพชรเกษตร   2/7 ถ.ราษร์บำรุง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4900 182   เพชรรัตน์คอนกรีตบล๊อก 143 10 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
  ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อห้าง/ร้าน/บริษัท สถานประกอบการ
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
4901 183   เล็ก ฤกษ์สอาด.นาง 300 5 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4902 184   เล็ก ฤกษ์สอาด.นาง 300 5 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4903 185   เฮงอี่ฮั้ว 735 ..... บางลี่ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4904 186   โชคเจริญการเกษตร 518 10 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4905 187   โชคชัยการเกษตร 581 10 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4906 188   โชคศิวิจิตรการเกษตร 65 5 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4907 189   ชัยยงการเกษตร 94 13 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4908 190   ทวี จามรสุวรรณ.นาง 125 12 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4909 191   ธีระเวช 84 10 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4910 193   พิมพ์พวงทองเคมีเกษตร 283/7-8 11 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4911 194   ภัสราการเกษตร 257/15 5 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4912 195   ภิรพัฒน์ ตันติวงศ์วัฒน์.นาย 260 7 หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4913 196   รุจน์การเกษตร 39 ถ.ราษฏนิยม สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
4914 197   วัฒนา สุภัททธรรม.นาย 235 12 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
